کدام خودروهای داخلی ارزان شد؟

پورتال خبری آبی پوشان :
هفته ای که گذشت رکورد بازار دست خودروسازان رو بست و ۲ خودروی تقریبا گران قیمت ٬ پژوپارس و دنا به ترتیب ۲۰۰ و ۴۰۰ هزارتومان ارزان شد . البته سایر خودروهای داخلی نسبت به هفته ی گذشته تغییری نداشته است . قیمت خودروها به شرح ذیل میباشد …
| قیمت کارخانهای | قیمت بازار | |
| تیبا | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پراید SE111 | ۲۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| سمند EF7 | ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ v8 | ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| رانا | ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون تومان |
| دنا | ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان | ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| لیفانx60 | ۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۵۸ میلیون تومان |
| ام وی ام H315 | ۴۰ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام x33 | ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۶۶ میلیون تومان |
| جک j5 | ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| جک j5 اتومات | ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| جک S5 | ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۷۶ میلیون تومان |
| پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | ۴۹ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پورتال خبری آبی پوشان آخرین خبرهای دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر
